HRTG轉(zhuǎn)臺軸承
- HRTG轉(zhuǎn)臺軸承由一個推力/向心軸圈,一個推力墊圈,兩個滾針保持架組件和一組向心圓柱滾子組成。 座圈和軸圈有均布的安裝用螺釘孔。該型軸承具有高軸向和徑向承載能力。高傾斜剛度和極高的精度。適用于回轉(zhuǎn)工作臺,卡盤和銑刀頭以及測量和實驗中的軸承配置。該型軸承對與之…
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
HRTG轉(zhuǎn)臺軸承由一個推力/向心軸圈,一個推力墊圈,兩個滾針保持架組件和一組向心圓柱滾子組成。 座圈和軸圈有均布的安裝用螺釘孔。該型軸承具有高軸向和徑向承載能力。高傾斜剛度和極高的精度。適用于回轉(zhuǎn)工作臺,卡盤和銑刀頭以及測量和實驗中的軸承配置。該型軸承對與之相配的設(shè)備零件的要求也較高。安裝時需控制安裝螺釘?shù)呐ぞo力矩。
適用范圍:被廣泛應(yīng)用于精密回轉(zhuǎn)臺立式磨床、分度頭、滾齒機、銑齒機工件軸等精密裝置。
HRTG標(biāo)準(zhǔn)系列
推力-向心組合結(jié)構(gòu),可同時承受雙向軸向載荷、徑向載荷和傾覆力矩。軸承上均布有安裝孔,可使用螺栓直接對軸承固定;出廠時軸承已加有預(yù)載荷,安裝無需調(diào)整游隙;HRTG轉(zhuǎn)臺軸承系列適用于轉(zhuǎn)速較低、運轉(zhuǎn)周期較短、對剛性和精度要求高的場合,如回轉(zhuǎn)工作臺、分度頭等。
軸承代號 | 外形尺寸 | 固定孔 | 聯(lián)接螺釘數(shù)量 | 螺紋退卸孔 | 節(jié)距1)t | 螺釘擰緊力矩 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速5) | 軸承摩擦力矩3) | 重量 | |||||||||||||||||
軸向 | 徑向 | ||||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | C | d1 | dn | dm | 內(nèi)圈 | 外圈 | 動 | 靜 | 動 | 靜 | |||||||||||||
單位:mm | do | ds | Ts | 數(shù)量4) | dL | 數(shù)量4) | MA2) | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂潤滑 | |||||||||||||||
mm | mm | G | 數(shù)量 | 數(shù)量*t | N m | KN | r/min | Nm | ≈Kg | ||||||||||||||||||
HRTG50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | 9 | 4.2 | 10 | 5.6 | 12 | 2 | / | / | 12*30° | 8.5 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | 600 | 2.5 | 1.6 |
HRTG80 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 11.65 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4.2 | 10 | 4.6 | 12 | 2 | / | / | 12*30° | 8.5 | 56 | 255 | 42.5 | 100 | 530 | 3 | 2.4 |
HRTG100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 13 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 | 2 | M5 | 3 | 18*20° | 8.5 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 3 | 4.1 |
HRTG120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 14 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 | 2 | M8 | 3 | 24*15° | 14 | 102 | 540 | 52 | 143 | 340 | 7 | 5.3 |
HRTG150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 14 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 | 2 | M8 | 3 | 36*10° | 14 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 10 | 6.2 |
HRTG180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 14 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 14 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 12 | 7.7 |
HRTG200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 14 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 14 | 9.7 |
HRTG260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 20 | 18.3 |
HRTG325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 40 | 25 |
HRTG395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 34 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 55 | 33 |
HRTG460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 560 | 482 | 580 | 10 | 15 | 8.2 | 46 | 10 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 34 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 70 | 45 |
HRTG580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 | 2 | M12 | 6 | 48*7.5° | 68 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 140 | 89 |
HRTG650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 44 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 45 | 14 | 42 | 2 | M12 | 6 | 48*7.5° | 116 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 200 | 170 |
HRTG850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 43.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 18.5 | 26 | 17 | 57 | 18.5 | 54 | 2 | M16 | 6 | 60*6° | 284 | 1000 | 8650 | 455 | 1730 | 50 | 300 | 253 |
HRTG950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 46 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18.5 | 26 | 17 | 57 | 18.5 | 54 | 2 | M17 | 6 | 60*6° | 284 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 40 | 600 | 312 |
HRTG1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 52.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18.5 | 26 | 17 | 66 | 18.5 | 66 | 2 | M18 | 6 | 72*5° | 284 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 35 | 800 | 375 |
HRTG1200 | 1200 | 1490 | 164 | 108 | 56 | 52 | 1410 | 1240 | 1445 | 18.5 | 26 | 17 | 66 | 18.5 | 66 | 2 | M19 | 6 | 72*5° | 284 | 1435 | 12850 | 745 | 2800 | 25 | 1000 | 450 |
對于HRTG和HRTS系列軸承,我們可以提供更高的精度,軸向和徑向跳動降低50%,安裝尺寸H1和H2的公差更為嚴(yán)格,訂貨時請額外標(biāo)明。
注:更高的剛度、更高的轉(zhuǎn)速和特殊的尺寸等特殊要求的轉(zhuǎn)臺軸承,請點擊聯(lián)系我們。
客戶在選擇轉(zhuǎn)臺軸承時,可先與我公司聯(lián)系,索取工況調(diào)查表,填寫后回傳我司,我們技術(shù)部門會根據(jù)實際工況幫助客戶進行軸承選擇。
- 在線詢價